उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए 1080 स्टाइल फाइबरग्लास फैब्रिक | यार्न का प्रकार: | ईसीडी 450 1/0, ईसीडी 450 1/0 |
---|---|---|---|
यार्न घनत्व: | 60*47/इंच | जबरदस्त ताकत: | 120*90 पौंड/इंच |
मोटाई: | 0.06 मिमी | वज़न: | 48 ग्राम/एम2 |
आवेदन पत्र: | कॉपर क्लैड लैमिनेट, प्रिंटेड बोर्ड | यार्न प्रकार: | ई-गिलास |
हाई लाइट: | स्टाइल 1080 रीइन्फोर्सिंग फाइबरग्लास फैब्रिक,0.06 मिमी ई ग्लास क्लॉथ,1.43 ऑउंस / वर्ग रीइन्फोर्सिंग फाइबरग्लास फैब्रिक |
शैली 1080 1.43 औंस / वर्ग yd सादा बुनाई इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए शीसे रेशा कपड़ा प्रबलित
1. विवरण
2. गुण
यहां तक कि कपड़े की मोटाई भी।
राल के साथ उत्कृष्ट गीला।
उत्कृष्ट विद्युत इन्सुलेट संपत्ति।
बहुत कम उपस्थिति दोष।
उत्कृष्ट प्रक्रिया प्रदर्शन।
3. 1080 स्टाइल फाइबरग्लास क्लॉथ एप्लीकेशन
1.43 आउंस/वर्ग।वाईडीओस्प्रे और अन्य डिजाइनों में उपयोग किए जाने वाले हल्के औद्योगिक कपड़े।मॉडल बिल्डरों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसे "डेक क्लॉथ" के रूप में जाना जाता है
4. विस्तार शैली 1080 शीसे रेशा कपड़ा छवि
5. 1080 फाइबरग्लास क्लॉथ के लिए डेटा शीट
विशिष्टता-1080 | |||
ना। | तकनीकी डेटा | एस आई यूनिट | यूएस सिस्टम |
1 | बुनाई शैली | मैदान | |
2 | कपड़ा वजन | 48 ग्राम / एम 2 | 1.41oz/yd2 |
3 | चौड़ाई (सेमी) | 107 127 157 | |
4 | लंबाई (एम) | 2500 | |
5 | यार्न घनत्व | ||
ताना समाप्त होता है | 23.6/सेमी | 60/इंच | |
बाने की पसंद | 18.5/सेमी | 47/इंच | |
6 | धागा | ||
ताना | ईसी5 11 | ईसीडी 450 1/0 | |
कपड़ा | ईसी5 11 | ईसीडी 450 1/0 | |
7 | जबरदस्त ताकत | ||
ताना | 210N/सेमी | 120lbf/इंच | |
कपड़ा | 157एन/सेमी | 90lbf/इंच | |
8 | मोटाई | 0.06 मिमी | 2.3मिल्स |
6. बहुत अधिक संबंधित इलेक्ट्रॉनिक बुना सुदृढीकरण शीसे रेशा कपड़ा डेटा पत्रक
ना। | शैली | चौड़ाई, सेमी | वजन, जी / एम 2 | मोटाई, मिमी | बुनाई प्रकार |
1 | 104 | 107 127 | 18.7 ± 3.0 | 0.028 | मैदान |
2 | 106 | 107 127 | 24.8 ± 3.0 | 0.036 | मैदान |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4 ± 3.0 | 0.055 | मैदान |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8 ± 3.0 | 0.062 | मैदान |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6 ± 3.0 | 0.064 | मैदान |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5 ± 4.0 | 0.081 | मैदान |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3 ± 4.0 | 0.080 | मैदान |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4 ± 4.0 | 0.084 | मैदान |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0 ± 4.0 | 0.100 | मैदान |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8 ± 4.0 | 0.094 | मैदान |
1 1 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0 ± 8.8 | 0.110 | मैदान |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4 ± 8.8 | 0.150 | मैदान |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8 ± 8.8 | 0.140 | मैदान |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0 ± 8.8 | 0.130 | मैदान |
15 | 985ए | 107 127 157 207 254 | 143.0 ± 8.8 | 0.140 | मैदान |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0 ± 8.8 | 0.114 | मैदान |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0 ± 8.8 | 0.150 | मैदान |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0 ± 8.8 | 0.153 | मैदान |
19 | 7628ली | 107 127 157 207 254 | 201.0 ± 12.0 | 0.178 | 1/3 टवील |
20 | 7628टी | 107 127 157 207 254 | 205.4 ± 16.6 | 0.180 | मैदान |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9 ± 16.6 | 0.165 | मैदान |
22 | 7638एच | 107 127 157 207 254 | 285.0 ± 16.6 | 0.265 | मैदान |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4 ± 16.6 | 0.279 | मैदान |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0 ± 16.6 | 0.290 | मैदान |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0 ± 16.6 | 0.340 | मैदान |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0 ± 20.0 | 0.381 | मैदान |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0 ± 20.0 | 0.406 | मैदान |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4 ± 20.0 | 0.380 | मैदान |
7. पैलेट शामिल
व्यक्ति से संपर्क करें: jiyi Cheng
दूरभाष: 13776220396