उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए 2112 स्टाइल फाइबरग्लास फैब्रिक | यार्न का प्रकार: | ईसीई 225 1/0 ईसीई 225 1/0 |
---|---|---|---|
यार्न घनत्व: | 40*39/इंच | जबरदस्त ताकत: | 120*120 पौंड/इंच |
मोटाई: | 0.08 मिमी | वज़न: | 2.1 ऑउंस |
आवेदन पत्र: | उपकरण के पुर्जे, पाइप प्लंबिंग | विशेषताएँ: | बिना मुड़े धागों से बनी सादा बुनाई |
हाई लाइट: | शैली 2112 ई शीसे रेशा कपड़ा,नाव सादा बुन शीसे रेशा कपड़ा,2.1 आउंस ई शीसे रेशा कपड़ा |
शैली 2112 2.1 ऑउंस/वर्ग गज सादा बुन फाइबरग्लास कपड़ा आरसी पंखों, नावों और बलसा के लिए उपयोग किया जाता है
1. विवरण
2. गुण
स्टाइल 2112 एक 40x39 2-औंस सादा बुनाई है जिसे बिना मुड़े धागे से बनाया गया है।हमारे पास कभी-कभी स्टाइल 112 होता है, जो 2-प्लाई ट्विस्टेड यार्न का उपयोग करने के अलावा समान होता है।मोटाई लगभग 3 लाख है।
उच्च तीव्रता
गर्मी और आग प्रतिरोध
आर्द्रता प्रतिरोध
उत्कृष्ट इन्सुलेशन क्षमता
3. 2112 स्टाइल फाइबरग्लास क्लॉथ एप्लीकेशन
कॉपर क्लैड लैमिनेट पीसीबी की मूल सामग्री का एक प्रकार है, इसे दोनों तरफ कॉपर-क्लैड के साथ लैमिनेट किया जाता है, और राल से लथपथ ग्लास फाइबर फैब्रिक के साथ प्रबलित किया जाता है।
Prepreg CCL के लिए प्रबलिंग सामग्री है, इसे राल के साथ लेपित फाइबरग्लास से बनाया गया है
4. विस्तार शैली 2112 शीसे रेशा कपड़ा छवि
5. 2112 . के लिए डेटा शीटशीसे रेशा कपड़ा
विशिष्टता-2112 | |||
ना। | तकनीकी डेटा | एस आई यूनिट | यूएस सिस्टम |
1 | बुनाई शैली | मैदान | |
2 | कपड़ा वजन | 71g/m2 | 2.1oz/yd2 |
3 | चौड़ाई (सेमी) | 107 127 157 | |
4 | लंबाई (एम) | 2500 | |
5 | यार्न घनत्व | ||
ताना समाप्त होता है | 16/सेमी | 40/इंच | |
बाने की पसंद | 15.6/सेमी | 39/इंच | |
6 | धागा | ||
ताना | ईसी7 22 | ईसीई 225 1/0 | |
कपड़ा | ईसी7 22 | ईसीई 225 1/0 | |
7 | जबरदस्त ताकत | ||
ताना | 210N/सेमी | 120lbf/इंच | |
कपड़ा | 210N/सेमी | 120lbf/इंच | |
8 | मोटाई | 0.08 मिमी | 3मिल्स |
6. बहुत अधिक संबंधित इलेक्ट्रॉनिक बुना सुदृढीकरण शीसे रेशा कपड़ा डेटा पत्रक
ना। | शैली | चौड़ाई, सेमी | वजन, जी / एम 2 | मोटाई, मिमी | बुनाई प्रकार |
1 | 104 | 107 127 | 18.7 ± 3.0 | 0.028 | मैदान |
2 | 106 | 107 127 | 24.8 ± 3.0 | 0.036 | मैदान |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4 ± 3.0 | 0.055 | मैदान |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8 ± 3.0 | 0.062 | मैदान |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6 ± 3.0 | 0.064 | मैदान |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5 ± 4.0 | 0.081 | मैदान |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3 ± 4.0 | 0.080 | मैदान |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4 ± 4.0 | 0.084 | मैदान |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0 ± 4.0 | 0.100 | मैदान |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8 ± 4.0 | 0.094 | मैदान |
1 1 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0 ± 8.8 | 0.110 | मैदान |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4 ± 8.8 | 0.150 | मैदान |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8 ± 8.8 | 0.140 | मैदान |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0 ± 8.8 | 0.130 | मैदान |
15 | 985ए | 107 127 157 207 254 | 143.0 ± 8.8 | 0.140 | मैदान |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0 ± 8.8 | 0.114 | मैदान |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0 ± 8.8 | 0.150 | मैदान |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0 ± 8.8 | 0.153 | मैदान |
19 | 7628ली | 107 127 157 207 254 | 201.0 ± 12.0 | 0.178 | 1/3 टवील |
20 | 7628टी | 107 127 157 207 254 | 205.4 ± 16.6 | 0.180 | मैदान |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9 ± 16.6 | 0.165 | मैदान |
22 | 7638एच | 107 127 157 207 254 | 285.0 ± 16.6 | 0.265 | मैदान |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4 ± 16.6 | 0.279 | मैदान |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0 ± 16.6 | 0.290 | मैदान |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0 ± 16.6 | 0.340 | मैदान |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0 ± 20.0 | 0.381 | मैदान |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0 ± 20.0 | 0.406 | मैदान |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4 ± 20.0 | 0.380 | मैदान |
7. पैलेट शामिल
व्यक्ति से संपर्क करें: jiyi Cheng
दूरभाष: 13776220396