उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सुदृढीकरण कपड़े के लिए 1064 शीसे रेशा कपड़ा | यार्न का प्रकार: | ईसीजी 75 1/2 ईसीजी 150 1/2 |
---|---|---|---|
यार्न घनत्व: | 18*21/इंच | जबरदस्त ताकत: | 220*150 पौंड/इंच |
मोटाई: | 0.14 मिमी | वज़न: | 157जीएसएम |
आवेदन पत्र: | फाइबर ग्लास टेप | विशेषताएँ: | विद्युतीय इन्सुलेशन |
हाई लाइट: | स्टाइल 1064 ई फाइबरग्लास क्लॉथ,4.6 ऑउंस फाइबर ग्लास टेप,0.14 मिमी फैब्रिक ई फाइबरग्लास क्लॉथ |
शैली 1064 शीसे रेशा कपड़ा 4.6 ऑउंस फाइबर ग्लास टेप सुदृढीकरण कपड़े के लिए प्रयुक्त
1. विवरण
यह एक शीसे रेशा कपड़ा टेप है, जिसे ई-ग्लास से बनाया गया है और यह कोनों, सीमों और किनारों, या घुमावदार सहित छोटे अनुप्रयोगों की मरम्मत या सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत अच्छा है।यह एक जालीदार संयुक्त सादा बुनाई टेप है।ई-ग्लास एल्युमिनो-बोरोसिलिकेट ग्लास है और यह क्षार मुक्त है।
2. गुण
इस शीसे रेशा कपड़े टेप का उपयोग आसान संतृप्ति के साथ एपॉक्सी, पॉलिएस्टर और विनाइल एस्टर राल के साथ किया जा सकता है।उच्च प्रतिरोध गुण, ट्यूबलर संरचनाओं, विद्युत केबल, या मशीनरी को लपेटने के लिए आदर्श।इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉटरप्रूफिंग, इन्सुलेशन, गर्मी प्रतिरोध, आग प्रतिरोध, विरोधी जंग के लिए बढ़िया
3. शीसे रेशा कपड़ा आवेदन
संकीर्ण बुने हुए शीसे रेशा कपड़ा, ट्यूबलर संरचनाओं, विद्युत केबलों या मशीनरी को लपेटने के लिए आदर्श।इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉटरप्रूफिंग, इन्सुलेशन, गर्मी प्रतिरोध, आग प्रतिरोध, विरोधी जंग के लिए बढ़िया।इस तरह की सामग्री कोनों, सीमों और किनारों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त है।मेष संयुक्त सादा बुनाई, ई-ग्लास के साथ बनाया गया।
4. विस्तार शैली 1 शीसे रेशा कपड़ा छवि
5. 1064 . के लिए डेटा शीटशीसे रेशा कपड़ा
विशिष्टता-1064 | |||
ना। | तकनीकी डेटा | एस आई यूनिट | यूएस सिस्टम |
1 | बुनाई शैली | मैदान | |
2 | कपड़ा वजन | 156 ग्राम / एम 2 | 4.60oz/yd2 |
3 | चौड़ाई (सेमी) | 107 127 157 207 254 | |
4 | लंबाई (एम) | 2500 | |
5 | यार्न घनत्व | ||
ताना समाप्त होता है | 7/सेमी | 18/इंच | |
बाने की पसंद | 8.2/सेमी | 21/इंच | |
6 | धागा | ||
ताना | ईसी9 68*2 | ईसीजी 75 1/2 | |
कपड़ा | ईसी9 33*2 | ईसीजी 150 1/2 | |
7 | जबरदस्त ताकत | ||
ताना | 385एन/सेमी | 220lbf/इंच | |
कपड़ा | 262N/सेमी | 150lbf/इंच | |
8 | मोटाई | 0.15 mm | 5.9मिल्स |
6.हमारे पास दर्जनों ई-ग्लास फाइबरग्लास कपड़े हैं जो बारीकी से बुने जाते हैं।वे इन्सुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिपकने वाली टेप बनाने जैसे उद्योगों के लिए उपयुक्त हैं।यहाँ कुछ विशिष्ट शैलियाँ दी गई हैं:
ना। | शैली | चौड़ाई, सेमी | वजन, जी / एम 2 | मोटाई, मिमी | बुनाई प्रकार |
1 | 104 | 107 127 | 18.7 ± 3.0 | 0.028 | मैदान |
2 | 106 | 107 127 | 24.8 ± 3.0 | 0.036 | मैदान |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4 ± 3.0 | 0.055 | मैदान |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8 ± 3.0 | 0.062 | मैदान |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6 ± 3.0 | 0.064 | मैदान |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5 ± 4.0 | 0.081 | मैदान |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3 ± 4.0 | 0.080 | मैदान |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4 ± 4.0 | 0.084 | मैदान |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0 ± 4.0 | 0.100 | मैदान |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8 ± 4.0 | 0.094 | मैदान |
1 1 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0 ± 8.8 | 0.110 | मैदान |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4 ± 8.8 | 0.150 | मैदान |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8 ± 8.8 | 0.140 | मैदान |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0 ± 8.8 | 0.130 | मैदान |
15 | 985ए | 107 127 157 207 254 | 143.0 ± 8.8 | 0.140 | मैदान |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0 ± 8.8 | 0.114 | मैदान |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0 ± 8.8 | 0.150 | मैदान |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0 ± 8.8 | 0.153 | मैदान |
19 | 7628ली | 107 127 157 207 254 | 201.0 ± 12.0 | 0.178 | 1/3 टवील |
20 | 7628टी | 107 127 157 207 254 | 205.4 ± 16.6 | 0.180 | मैदान |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9 ± 16.6 | 0.165 | मैदान |
22 | 7638एच | 107 127 157 207 254 | 285.0 ± 16.6 | 0.265 | मैदान |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4 ± 16.6 | 0.279 | मैदान |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0 ± 16.6 | 0.290 | मैदान |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0 ± 16.6 | 0.340 | मैदान |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0 ± 20.0 | 0.381 | मैदान |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0 ± 20.0 | 0.406 | मैदान |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4 ± 20.0 | 0.380 | मैदान |
7. भंडारण और पैकिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: jiyi Cheng
दूरभाष: 13776220396