उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सिलिकॉन लेपित शीसे रेशा आस्तीन | आंतरिक आकार: | 6-70 मिमी |
---|---|---|---|
प्रदर्शन: | आग-सबूत और उच्च तापमान | सामग्री: | शीसे रेशा और सिलिकॉन रबड़ |
परिचालन तापमान: | -65- 260 डिग्री सेल्सियस | टाइप: | हीट इंसुलेशन स्लीविंग |
हाई लाइट: | शीतल लोचदार शीसे रेशा इन्सुलेशन आस्तीन,उच्च तापमान सिलिकॉन तार आस्तीन,सिलिकॉन लेपित शीसे रेशा इन्सुलेशन आस्तीन |
शीतल लोचदार सिलिकॉन लेपित शीसे रेशा इन्सुलेशन आस्तीन उच्च तापमान सिलिकॉन तार आस्तीन
उच्च तापमान सिलिकॉन रबड़ शीसे रेशा आस्तीन के लिए विवरण
उच्च तापमान आवरण, जिसे अग्नि आवरण, सिलिकॉन रबर ग्लास फाइबर आवरण के रूप में भी जाना जाता है, उच्च शुद्धता वाले क्षार मुक्त ग्लास फाइबर से बना होता है, और फिर पाइप की बाहरी दीवार सिलिकॉन के साथ लेपित होती है।वल्केनाइजेशन के बाद, इसे -65 डिग्री सेल्सियस - 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके नरम लोचदार गुणों को बनाए रख सकता है।
प्रचालन तापमान
सतत ऑपरेटिंग तापमान: -65 डिग्री सेल्सियस - 260 डिग्री सेल्सियस
15-20 मिनट: 1090 डिग्री सेल्सियस
15-30 सेकंड: 1650 डिग्री सेल्सियस
तकनीक डेटा
विवरण: | सिलिकॉन कोटिंग के साथ टेक्सचराइज्ड फाइबरग्लास स्लीव | |||||
सामग्री: | 100% ग्लास फाइबर और सिलिकॉन रबर | |||||
यार्न प्रकार: | 9 उम | |||||
आंतरिक व्यास : | 30 मिमी | |||||
ऊष्मीय चालकता | 0.035 (डब्ल्यू / (एमके) | |||||
निरंतर अस्थायी प्रतिरोध: | 550 0C . से अधिक नहीं | |||||
फ्रीज अस्थायी: | -50 0C | |||||
इग्निशन पर नुकसान | ≦3.52% | |||||
रासायनिक संरचना | ||||||
SiO2 | अल2ओ3 | मुख्य लेखा अधिकारी | एम जी ओ | R2O | Fe2O3 | |
67.3 ± 0.5% | 6.4 ± 0.4% | 9.6 ± 0.3% | 4.5 ± 0.3% | 11.8~16.1% | 0.4 | |
विशेषताएँ:
यह लौ retardant, इन्सुलेशन, गर्मी इन्सुलेशन, गर्मी संरक्षण, नमी प्रूफ, शोर में कमी है।
आवेदन पत्र:
अन्य उद्योग जैसे स्टील, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, मोटर वाहन, एयरोस्पेस, सैन्य और रासायनिक उद्योग।वाहन लाइन की गति और निकास पाइप को सुरक्षित रखें।
अन्य प्रकार की सिफारिश की:
दीया (मिमी) | आंतरिक दीया (मिमी) | लंबाई (एम) | मोटाई (मिमी) | ||
सिलिकॉन | ग्लास यार्न | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
1 1 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: jiyi Cheng
दूरभाष: 13776220396