उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | सिलिकॉन केबल आस्तीन | रोल की लंबाई: | 20 मीटर या अनुकूलित |
---|---|---|---|
प्रदर्शन: | आग-सबूत और उच्च तापमान | उम्र बढ़ने का परीक्षण: | 260ºC, दरार के बिना 6 घंटे |
निरंतर ऑपरेटिंग तापमान: | -10ºसी+200ºसी | बिजली की ख़राबी: | 10 केवी से 15 केवी |
आवेदन पत्र: | होसेस, तारों और केबल्स की रक्षा के लिए प्रयुक्त | ज्वलनशीलता: | पाइप संरक्षण |
हाई लाइट: | आग प्रतिरोधी शीसे रेशा आस्तीन,20 मीटर शीसे रेशा केबल आस्तीन,शीसे रेशा आस्तीन विरोधी संक्षारक; |
लाल रंग सिलिकॉन रबर शीसे रेशा आस्तीन औद्योगिक होसेस की गर्मी-इन्सुलेशन संरक्षण
उच्च तापमान सिलिकॉन रबड़ शीसे रेशा आस्तीन के लिए विवरण
आग प्रतिरोधी और गर्मी प्रतिरोधी फाइबरग्लास स्लीविंग सिलिकॉन रबर के साथ लेपित गैर-क्षार फाइबरग्लास लट में है।इस आस्तीन में महान गर्मी इन्सुलेशन और लौ प्रतिरोध है।
प्रचालन तापमान
सतत ऑपरेटिंग तापमान: -65 डिग्री सेल्सियस - 260 डिग्री सेल्सियस
15-20 मिनट: 1090 डिग्री सेल्सियस
15-30 सेकंड: 1650 डिग्री सेल्सियस
तकनीक डेटा
विवरण: | सिलिकॉन कोटिंग के साथ टेक्सचराइज्ड फाइबरग्लास स्लीव | |||||
सामग्री: | 100% ग्लास फाइबर और सिलिकॉन रबर | |||||
यार्न प्रकार: | 9 उम | |||||
आंतरिक व्यास : | 30 मिमी | |||||
ऊष्मीय चालकता | 0.035 (डब्ल्यू / (एमके) | |||||
निरंतर अस्थायी प्रतिरोध: | 550 0C . से अधिक नहीं | |||||
फ्रीज अस्थायी: | -50 0C | |||||
इग्निशन पर नुकसान | ≦3.52% | |||||
रासायनिक संरचना | ||||||
SiO2 | अल2ओ3 | मुख्य लेखा अधिकारी | एम जी ओ | R2O | Fe2O3 | |
67.3 ± 0.5% | 6.4 ± 0.4% | 9.6 ± 0.3% | 4.5 ± 0.3% | 11.8~16.1% | 0.4 | |
विशेषताएँ:
1. ज्वाला के ताप विकिरण को बाधित करना धातुओं और कांच के पिघले हुए छींटे को छोड़ना
2. स्लैग और रेजिन बिल्ड-अप के लिए प्रतिरोधी, घर्षण, सॉल्वैंट्स और संक्षारक रसायनों से बचाता है
3. धातु के होसेस और पाइपों के चिलचिलाती संपर्कों के खिलाफ ऑपरेटरों को सुरक्षित रखें
4. खोई हुई गर्मी को रोकें और ऊर्जा बचाने के पक्ष में हैं
5. दहन के कोई हानिकारक उपोत्पाद नहीं
आवेदन पत्र:
आम तौर पर विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक तारों, प्रकाश व्यवस्था, औद्योगिक मशीनरी, बिजली के उत्पादों और उच्च तापमान के अन्य स्थानों में उपयोग किया जाता है
अन्य प्रकार की सिफारिश की:
दीया (मिमी) | आंतरिक दीया (मिमी) | लंबाई (एम) | मोटाई (मिमी) | ||
सिलिकॉन | ग्लास यार्न | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
1 1 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: jiyi Cheng
दूरभाष: 13776220396